Услуги и цены
Услуги и цены на антикоррозийную обработку
Марка машины | МАШИНЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА | ИНОМАРКИ | |
Вид работ | Материал | ||
1. Полный антикор | Меркасол | от 4000 | от 4500 |
2. Обработка арок | Меркасол | от 1500 | от 2000 |
3. Обработка днища | Меркасол | от 2500 | от 3000 |
4. Обработка порогов, карманов | Меркасол | от 800 | от 900 |
5. Обработка дверей | Меркасол | от 700 | от 900 |
6. Обработка капота | Меркасол | от 500 | от 600 |
7. Обработка багажника | Меркасол | от 500 | от 600 |
8. Подготовка арок | от 300 | от 400 | |
9. Подготовка днища | от 700 | от 700 | |
10. Мойка арок | от 300 | от 300 | |
11. Сушка | от 200 | от 200 | |
12. Установка подкрылок | от 500 | от 500 | |
13. Подкрылки | от 500 | от 600 | |
14. Установка защиты картера | от 300 | от 300 |
Обработка 4-х колесных арок
Наименование | Средний класс | Внедорожники |
PRIM антишум | от 2000 | от 3000 |
Обработка 4-х колесных арок и днища автомобиля
Наименование | Средний класс | Внедорожники |
PRIM антишум | от 5000 | от 6000 |
Шумоизоляция 4-х колесных арок
Наименование | Средний класс | Внедорожники |
Шумофф Микс | от 5000 | от 6000 |
Шумоизоляция 4-х колесных арок и днища
Наименование | Средний класс | Внедорожники |
Шумофф Микс | от 10000 | от 10000 |